<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Nashville Predators</title>
		<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 May 2009 19:02:26 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Nashville Predators</title>
			<url>http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/49/35/bannie10.gif</url>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Résultats des matchs 09-10</title>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/resultats-des-matchs-09-10-t1658.htm</link>
			<dc:creator>PePitO</dc:creator>
			<description>MATCH # 1 PRÉ-SAISON

 

Nashville Predators 1 , St. Louis Blues 3

Shots: 18 - 23

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:76/91=83 %, Challenges:18/46=38 %

 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:74/82=90 %, Challenges:15/45=32 %

Attendance: 6224 of 17113 (Sommet Center)

Ticket income: 181119 Match televised: No



Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

no scoring

------------------------------------------------------------

27:36 0-1  Ales Hemsky [1] (Erik  ...</description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:14:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/resultats-des-matchs-09-10-t1658.htm#12382</comments>
			<guid>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/resultats-des-matchs-09-10-t1658.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des Transactions</title>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/bureau-des-transactions-t1652.htm</link>
			<dc:creator>PePitO</dc:creator>
			<description>Si vous voulez mes joueurs ou mes picks , c'est ici que vous négociez!   Faites vos offres !</description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:08:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/bureau-des-transactions-t1652.htm#12376</comments>
			<guid>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/bureau-des-transactions-t1652.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Historique des transactions</title>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/historique-des-transactions-t1791.htm</link>
			<dc:creator>PePitO</dc:creator>
			<description>Le Vendredi 15 Mai 2009  // 



Colin Wilson C 19 450000 1 62 62 61 59 60 59 71 76 66 52 42 74 61 59 67 

3 Round Pick 



vs



Colby Armstrong R  26 1300000 3 70 71 71 74 75 80 72 76 52 65 68 74 70 76 73  </description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:02:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/historique-des-transactions-t1791.htm#13344</comments>
			<guid>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/historique-des-transactions-t1791.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pick</title>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/pick-t1651.htm</link>
			<dc:creator>PePitO</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pick 2008-2009
<br />

<br />
28e choix 1ere ronde]]></description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:07:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/pick-t1651.htm#12375</comments>
			<guid>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/pick-t1651.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nashville Prospects</title>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/nashville-prospects-t1655.htm</link>
			<dc:creator>PePitO</dc:creator>
			<description>Tim Lozovatskiy R JNR 18 100000 0 D C- C- D- D- D- C- C B- D- C- C- C- D- C- 

Jon Smith R JNR 19 100000 0 C- D C D- D- D- D C D- D- C- C- C- D- C- 

Kjril Nikolin R JNR 19 100000 0 C D- D F F D- C C B D- C- C- C- F C- 

Viktor Lamparek R JNR 19 100000 0 D C C- D D- D- C C A- F C- C- C- D- C- 

Guillaume Proulx C JNR 18 100000 0 D- D C- D- D- C- D- D C- C C- C D D C- 

Cory Soong L JNR 18 100000 0 D D D D C- C- C- D B F C- C D C- C- 

Jussi-Pekka Tuulari L JNR 19 100000 0 D D C- D D D- C- C B-  ...</description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:11:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/nashville-prospects-t1655.htm#12379</comments>
			<guid>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/nashville-prospects-t1655.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nashville Farm</title>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/nashville-farm-t1654.htm</link>
			<dc:creator>PePitO</dc:creator>
			<description>Wade Belak R MIL 33 360000* 2 34 26 29 64 68 80 70 77 27 54 72 85 29 70 63 

Ryan Maki R MIL 24 525000 1 45 46 45 49 49 56 51 53 70 52 53 52 45 51 56 

Joel Ward R MIL 29 650000 3 47 56 51 69 71 72 70 70 72 58 45 86 51 70 65 

Ryan Flynn R MIL 21 650000 2 57 62 59 64 58 72 68 63 61 54 51 55 59 64 64 

Ted Purcell R MIL 23 450000 2 75 70 72 55 51 80 45 58 37 40 60 64 72 62 61 

Jonas Andersson R MIL 28 157500* 1 33 38 22 40 45 25 68 75 60 45 48 44 31 36 50 

Shane Willis R MIL 32 1050000 2 57  ...</description>
			<category>Nashville Predators</category>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:10:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/nashville-farm-t1654.htm#12378</comments>
			<guid>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/nashville-predators-f30/nashville-farm-t1654.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>