<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Detroit Red Wings</title>
		<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2009 20:15:32 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Detroit Red Wings</title>
			<url>http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/49/35/bannie10.gif</url>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Historique de Transaction</title>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/historique-de-transaction-t363.htm</link>
			<dc:creator>XxParisé.9xX</dc:creator>
			<description>TRANSACTION 1



   

Jonathan Cheechoo R  28 2500000 4 88 80 84 73 73 74 85 83 73 66 67 75 84 73 78 

Logan Couture R  19 450000 2 68 66 70 65 68 68 69 82 52 58 55 61 68 67 70

1er 

 

vs

 

    

 

Marian Hossa R  29 7500000 1 91 88 92 77 75 71 88 99 75 62 72 78 90 74 83 </description>
			<category>Detroit Red Wings</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:15:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/historique-de-transaction-t363.htm#1941</comments>
			<guid>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/historique-de-transaction-t363.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des negociations</title>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/bureau-des-negociations-t35.htm</link>
			<dc:creator>XxParisé.9xX</dc:creator>
			<description>Offrez ici ou par mp!</description>
			<category>Detroit Red Wings</category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:21:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/bureau-des-negociations-t35.htm#158</comments>
			<guid>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/bureau-des-negociations-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roster PRO/FARM</title>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/roster-pro-farm-t34.htm</link>
			<dc:creator>XxParisé.9xX</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Daniel Cleary R  30 1350000 2 80 76 82 69 79 70 75 78 68 71 61 72 79 72 74 

Jiri Hudler R  25 900000 2 77 79 74 70 67 64 79 68 82 69 58 61 76 67 73 

Jonathan Cheechoo R  29 2500000 3 88 80 84 73 73 74 85 78 73 66 68 75 84 73 78 

Travis Zajac R  24 7500000 5 82 86 80 77 83 82 86 84 80 89 62 74 82 80 81 

Kris Draper  ...</description>
			<category>Detroit Red Wings</category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:21:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/roster-pro-farm-t34.htm#157</comments>
			<guid>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/roster-pro-farm-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Choix au repechage</title>
			<link>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/choix-au-repechage-t100.htm</link>
			<dc:creator>XxParisé.9xX</dc:creator>
			<description>Draft saison 2008-2009



1 pick    

2 pick  

3 pick  

4 pick  

5 pick 



Draft saison 2009-2010



1 pick  

2 pick  

3 pick  

4 pick  

5 pick  </description>
			<category>Detroit Red Wings</category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:11:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/choix-au-repechage-t100.htm#263</comments>
			<guid>http://hockeyquebecsimuler.forumactif.com/detroit-red-wings-f24/choix-au-repechage-t100.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>